| 的名字 | 最后修改 | 大小 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 父目录 | - | |||
| a.gif | 2004-11-20十四16 | 246 | ||
| a.png | 2007-09-11 00:11 | 306 | ||
| alert.black.gif | 2004-11-20十四16 | 242 | ||
| alert.black.png | 2007-09-11 00:11 | 293 | ||
| alert.red.gif | 2004-11-20十四16 | 247 | ||
| alert.red.png | 2007-09-11 00:11 | 314 | ||
| apache_pb.gif | 2013-05-04 07:52 | 4.4 k | ||
| apache_pb.png | 2012-10-03 07:35 | 9.5 k | ||
| apache_pb.svg | 2012-10-05 09:55 | 260 k | ||
| apache_pb2.gif | 2013-05-04 07:52 | 4.1 k | ||
| apache_pb2.png | 2012-10-03 07:35 | 10 k | ||
| apache_pb3.png | 2023-05-17十一27 | 5.6 k | ||
| back.gif | 2004-11-20十四16 | 216 | ||
| back.png | 2007-09-11 00:11 | 308 | ||
| ball.gray.gif | 2004-11-20十四16 | 233 | ||
| ball.gray.png | 2007-09-11 00:11 | 298 | ||
| ball.red.gif | 2004-11-20十四16 | 205 | ||
| ball.red.png | 2007-09-11 00:11 | 289 | ||
| binary.gif | 2004-11-20十四16 | 246 | ||
| binary.png | 2007-09-11 00:11 | 310 | ||
| binhex.gif | 2004-11-20十四16 | 246 | ||
| binhex.png | 2007-09-11 00:11 | 319 | ||
| blank.gif | 2004-11-20十四16 | 148 | ||
| blank.png | 2007-09-11 00:11 | 215 | ||
| bomb.gif | 2004-11-20十四16 | 308 | ||
| bomb.png | 2007-09-11 00:11 | 375 | ||
| box1.gif | 2004-11-20十四16 | 251 | ||
| box1.png | 2007-08-28 05:53 | 325 | ||
| box2.gif | 2004-11-20十四16 | 268 | ||
| box2.png | 2007-08-28 05:53 | 336 | ||
| broken.gif | 2004-11-20十四16 | 247 | ||
| broken.png | 2007-09-11 00:11 | 320 | ||
| burst.gif | 2004-11-20十四16 | 235 | ||
| burst.png | 2007-09-11 00:11 | 341 | ||
| c.gif | 2004-11-20十四16 | 242 | ||
| c.png | 2007-09-11 00:11 | 299 | ||
| comp.blue.gif | 2004-11-20十四16 | 251 | ||
| comp.blue.png | 2007-08-28 05:53 | 330 | ||
| comp.gray.gif | 2004-11-20十四16 | 246 | ||
| comp.gray.png | 2007-09-11 00:11 | 318 | ||
| compressed.gif | 2004-11-20十四16 | 1.0 k | ||
| compressed.png | 2007-08-28 05:53 | 1.1 k | ||
| continued.gif | 2004-11-20十四16 | 214 | ||
| continued.png | 2007-09-11 00:11 | 296 | ||
| dir.gif | 2004-11-20十四16 | 225 | ||
| dir.png | 2007-09-11 00:11 | 295 | ||
| diskimg.gif | 2004-11-20十四16 | 167 | ||
| diskimg.png | 2007-08-28 05:53 | 215 | ||
| down.gif | 2004-11-20十四16 | 163 | ||
| down.png | 2007-09-11 00:11 | 256 | ||
| dvi.gif | 2004-11-20十四16 | 238 | ||
| dvi.png | 2007-09-11 00:11 | 305 | ||
| f.gif | 2004-11-20十四16 | 236 | ||
| f.png | 2007-09-11 00:11 | 296 | ||
| folder.gif | 2004-11-20十四16 | 225 | ||
| folder.open.gif | 2004-11-20十四16 | 242 | ||
| folder.open.png | 2007-09-11 00:11 | 332 | ||
| folder.png | 2007-09-11 00:11 | 295 | ||
| folder.sec.gif | 2004-11-20十四16 | 243 | ||
| folder.sec.png | 2007-08-28 05:53 | 313 | ||
| forward.gif | 2004-11-20十四16 | 219 | ||
| forward.png | 2007-09-11 00:11 | 308 | ||
| generic.gif | 2004-11-20十四16 | 221 | ||
| generic.png | 2007-09-11 00:11 | 275 | ||
| generic.red.gif | 2004-11-20十四16 | 220 | ||
| generic.red.png | 2007-09-11 00:11 | 283 | ||
| generic.sec.gif | 2004-11-20十四16 | 249 | ||
| generic.sec.png | 2007-09-11 00:11 | 295 | ||
| hand.right.gif | 2004-11-20十四16 | 217 | ||
| hand.right.png | 2007-09-11 00:11 | 311 | ||
| hand.up.gif | 2004-11-20十四16 | 223 | ||
| hand.up.png | 2007-09-11 00:11 | 304 | ||
| icon.sheet.gif | 2004-11-20十四16 | 12 k | ||
| icon.sheet.png | 2007-08-28 05:53 | 8.8 k | ||
| image1.gif | 2004-11-20十四16 | 274 | ||
| image1.png | 2007-09-11 00:11 | 325 | ||
| image2.gif | 2004-11-20十四16 | 309 | ||
| image2.png | 2007-09-11 00:11 | 371 | ||
| image3.gif | 2004-11-20十四16 | 286 | ||
| image3.png | 2007-09-11 00:11 | 338 | ||
| index.gif | 2004-11-20十四16 | 268 | ||
| index.png | 2007-09-11 00:11 | 332 | ||
| layout.gif | 2004-11-20十四16 | 276 | ||
| layout.png | 2007-09-11 00:11 | 323 | ||
| left.gif | 2004-11-20十四16 | 172 | ||
| left.png | 2007-09-11 00:11 | 257 | ||
| link.gif | 2004-11-20十四16 | 249 | ||
| link.png | 2007-09-11 00:11 | 314 | ||
| movie.gif | 2004-11-20十四16 | 243 | ||
| movie.png | 2007-09-11 00:11 | 272 | ||
| odf6odb.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odc.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odf.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odg.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odi.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odm.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6odp.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6ods.png | 2009-01-31 19:37 | 971 | ||
| odf6odt.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6otc.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6otf.png | 2009-01-31 19:37 | 1.1 k | ||
| odf6otg.png | 2009-01-31 19:37 | 1.1 k | ||
| odf6oth.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6oti.png | 2009-01-31 19:37 | 1.1 k | ||
| odf6otp.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6ots.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| odf6ott.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| p.gif | 2004-11-20十四16 | 237 | ||
| p.png | 2007-09-11 00:11 | 298 | ||
| patch.gif | 2004-11-20十四16 | 251 | ||
| patch.png | 2007-09-11 00:11 | 310 | ||
| pdf.gif | 2004-11-20十四16 | 249 | ||
| pdf.png | 2007-09-11 00:11 | 304 | ||
| pie0.gif | 2004-11-20十四16 | 188 | ||
| pie0.png | 2007-09-11 00:11 | 259 | ||
| pie1.gif | 2004-11-20十四16 | 198 | ||
| pie1.png | 2007-09-11 00:11 | 279 | ||
| pie2.gif | 2004-11-20十四16 | 198 | ||
| pie2.png | 2007-09-11 00:11 | 272 | ||
| pie3.gif | 2004-11-20十四16 | 191 | ||
| pie3.png | 2007-09-11 00:11 | 276 | ||
| pie4.gif | 2004-11-20十四16 | 193 | ||
| pie4.png | 2007-09-11 00:11 | 258 | ||
| pie5.gif | 2004-11-20十四16 | 189 | ||
| pie5.png | 2007-09-11 00:11 | 277 | ||
| pie6.gif | 2004-11-20十四16 | 186 | ||
| pie6.png | 2007-09-11 00:11 | 273 | ||
| pie7.gif | 2004-11-20十四16 | 185 | ||
| pie7.png | 2007-09-11 00:11 | 275 | ||
| pie8.gif | 2004-11-20十四16 | 173 | ||
| pie8.png | 2007-09-11 00:11 | 259 | ||
| portal.gif | 2004-11-20十四16 | 254 | ||
| portal.png | 2007-08-28 05:53 | 319 | ||
| poweredby.png | 2022-07-27 13:04 | 15 k | ||
| ps.gif | 2004-11-20十四16 | 244 | ||
| ps.png | 2007-09-11 00:11 | 303 | ||
| quill.gif | 2004-11-20十四16 | 267 | ||
| quill.png | 2007-08-28 05:53 | 329 | ||
| right.gif | 2004-11-20十四16 | 172 | ||
| right.png | 2007-09-11 00:11 | 254 | ||
| screw1.gif | 2004-11-20十四16 | 258 | ||
| screw1.png | 2007-09-11 00:11 | 328 | ||
| screw2.gif | 2004-11-20十四16 | 263 | ||
| screw2.png | 2007-09-11 00:11 | 333 | ||
| script.gif | 2004-11-20十四16 | 242 | ||
| script.png | 2007-09-11 00:11 | 290 | ||
| 小/ | 2023-08-06十九38 | - | ||
| sound1.gif | 2004-11-20十四16 | 248 | ||
| sound1.png | 2007-08-28 05:53 | 331 | ||
| sound2.gif | 2004-11-20十四16 | 221 | ||
| sound2.png | 2007-09-11 00:11 | 315 | ||
| sphere1.gif | 2004-11-20十四16 | 285 | ||
| sphere1.png | 2007-09-11 00:11 | 347 | ||
| sphere2.gif | 2004-11-20十四16 | 264 | ||
| sphere2.png | 2007-08-28 05:53 | 339 | ||
| svg.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
| tar.gif | 2004-11-20十四16 | 219 | ||
| tar.png | 2007-09-11 00:11 | 261 | ||
| tex.gif | 2004-11-20十四16 | 251 | ||
| tex.png | 2007-09-11 00:11 | 310 | ||
| text.gif | 2004-11-20十四16 | 229 | ||
| text.png | 2007-09-11 00:11 | 288 | ||
| transfer.gif | 2004-11-20十四16 | 242 | ||
| transfer.png | 2007-09-11 00:11 | 334 | ||
| unknown.gif | 2004-11-20十四16 | 245 | ||
| unknown.png | 2007-09-11 00:11 | 307 | ||
| up.gif | 2004-11-20十四16 | 164 | ||
| up.png | 2007-09-11 00:11 | 255 | ||
| uu.gif | 2004-11-20十四16 | 236 | ||
| uu.png | 2007-09-11 00:11 | 296 | ||
| uuencoded.gif | 2004-11-20十四16 | 236 | ||
| uuencoded.png | 2007-09-11 00:11 | 296 | ||
| world1.gif | 2004-11-20十四16 | 228 | ||
| world1.png | 2007-08-28 05:53 | 332 | ||
| world2.gif | 2004-11-20十四16 | 261 | ||
| world2.png | 2007-09-11 00:11 | 363 | ||
| xml.png | 2009-01-31 19:37 | 1.0 k | ||
These icons were originally made for Mosaic for X and have been included in the NCSA httpd and Apache server distributions in the past. They are in the public domain and may be freely included in any application. 原作由凯文·休斯(Kevin Hughes)制作(kevinh@kevcom.com)。 Andy Polyakov调整了图标的颜色并添加了一些新图像。
If you'd like to contribute additions to this set, contact the httpd documentation project http://httpd.apache.org/docs-project/.
几乎所有这些图标的大小都是20x22像素。 There are alternative icons in the "small" directory that are 16x16 in size, provided by Mike Brown (mike@hyperreal.org).
以下是一些建议,作为想法的起点。 请随意调整和重命名图标,因为你喜欢。